日本百名峠
日本百名峠という本から、行ったことのある峠を黄色く塗ってみました。 自転車では行けないところも含まれています。
やはり行動範囲が関東に偏っていますね。
峠の名称は、tfi72さんの作成したGoogle Mapsにリンクしています。
1 | 石北峠 | せきほくとうげ | 1040m | 国道39号線 | 北海道上川郡上川町(上川管内)・北見市(オホーツク管内) |
2 | 美幌峠 | びほろとうげ | 490m | 国道243号線 | 北海道網走郡美幌町(オホーツク管内)・川上郡弟子屈町(釧路管内) |
3 | 狩勝峠 | かりかちとうげ | 644m | 国道38号線 | 北海道空知郡南富良野町(上川管内)・上川郡新得町(十勝管内) |
4 | 発荷峠 | はっかとうげ | 631m | 国道103号線 | 秋田県鹿角郡小坂町・鹿角市 |
5 | 矢立峠 | やたてとうげ | 258m | 国道7号線 | 青森県平川市・秋田県大館市 |
6 | 八幡平 | はちまんたい | 1564m | アスピーテライン | 秋田県鹿角市・仙北市・岩手県八幡平市 |
7 | 国見峠 | くにみとうげ | 836m | 歩道(国道46号線) | 岩手県岩手郡雫石町・秋田県仙北市 |
8 | 笛吹峠 | ふえふきとうげ | 820m | 県道35号線 | 岩手県遠野市・釜石市 |
9 | 五輪峠 | ごりんとうげ | 550m | 県道550号線 | 岩手県江刺市・遠野市 |
10 | 仙人峠 | せんにんとうげ | 881m | 歩道(国道283号線) | 岩手県遠野市・釜石市 |
11 | 花立峠 | はなたてとうげ | 796m | 県道63号線 | 山形県最上郡最上町・宮城県大崎市 |
12 | 山刀伐峠 | なたぎりとうげ | 494m | 県道28号線旧道? | 山形県最上郡最上町・尾花沢市 |
13 | 板谷峠 | いたやとうげ | 750m | 県道232号線 | 山形県米沢市・福島県福島市 |
14 | 笹谷峠 | ささやとうげ | 976m | 国道286号線旧道 | 宮城県柴田郡川崎町・山形県山形市 |
15 | 刈田峠 | かったとうげ | 1533m | 蔵王エコーラインの近く | 宮城県刈田郡蔵王町・七ヶ宿町・山形県上山市 |
16 | 金山峠 | かなやまとうげ | 630m | 県道13号線 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町・山形県上山市 |
17 | 大内峠 | おおうちとうげ | 900m | 県道131号線 | 福島県大沼郡会津美里町・会津若松市・南会津郡下郷町 |
18 | 六十里峠 | ろくじゅうりとうげ | 874m | 歩道(国道252号線) | 福島県南会津郡只見町・新潟県魚沼市 |
19 | 金精峠 | こんせいとうげ | 2018m | 歩道(国道120号線) | 栃木県日光市・群馬県利根郡片品村 |
20 | 細尾峠 | ほそおとうげ | 1199m | 国道122号線旧道 | 栃木県日光市 |
21 | 三国峠 | みくにとうげ | 1302m | 歩道(国道17号線) | 群馬県利根郡みなかみ町・新潟県南魚沼郡湯沢町 |
22 | 暮坂峠 | くれさかとうげ | 1088m | 県道55号線 | 群馬県吾妻郡六合村・中之条町 |
23 | 十石峠 | じゅっこくとうげ | 1351m | 国道299号線 | 群馬県多野郡上野村・長野県南佐久郡佐久穂町 |
24 | 十文字峠 | じゅうもんじとうげ | 1962m | 歩道 | 埼玉県秩父市・長野県南佐久郡川上村 |
25 | 雁坂峠 | かりさかとうげ | 2044m | 歩道(国道140号線) | 埼玉県秩父市・山梨県山梨市 |
26 | 妻坂峠 | つまさかとうげ | 827m | 歩道 | 埼玉県秩父郡横瀬町・飯能市 |
27 | 境ノ明神峠 | さかいのみょうじんとうげ | 210m | 国道461号線 | 茨城県久慈郡大子町・栃木県那須郡那珂川町 |
28 | 横根峠 | よこねとうげ | 150m | 県道34号線 | 千葉県鴨川市・富津市・安房郡鋸南町 |
29 | 小仏峠 | こぼとけとうげ | 544m | 歩道 | 東京都八王子市・神奈川県相模原市 |
30 | 御殿峠 | ごてんとうげ | 194m | 国道16号線旧道 | 東京都八王子市・神奈川県相模原市 |
31 | 足柄峠 | あしがらとうげ | 736m | 県道78号線 | 神奈川県南足柄市・静岡県駿東郡小山町 |
32 | 長尾峠 | ながおとうげ | 941m | 県道401号線 | 神奈川県足柄下郡箱根町・静岡県御殿場市 |
33 | 大菩薩峠 | だいぼさつとうげ | 1897m | 歩道 | 山梨県北都留郡小菅村・甲州市 |
34 | 御坂峠 | みさかとうげ | 1428m | 県道708号線 | 山梨県笛吹市・南都留郡富士河口湖町 |
35 | 鳥井峠 | とりいとうげ | 275m | 国道49号線 | 新潟県東蒲原郡阿賀町・福島県耶麻郡西会津町 |
36 | 倶利伽羅峠 | くりからとうげ | 263m | (国道8号線) | 富山県小矢部市・石川県河北郡津幡町 |
37 | 朴峠 | ほうとうげ | 858m | 歩道(国道304号線) | 富山県南砺市 |
38 | 谷峠 | たにとうげ | 882m | 歩道(国道157号線) | 石川県白山市・福井県勝山市 |
39 | 木ノ芽峠 | きのめとうげ | 629m | 歩道(国道476号線) | 福井県南条郡南越前町・敦賀市 |
40 | 野麦峠 | のむぎとうげ | 1672m | 県道39号線 | 岐阜県高山市・長野県松本市 |
41 | 大門峠 | だいもんとうげ | 1441m | 国道152号線 | 長野県小県郡長和町・茅野市 |
42 | 関田峠 | せきたとうげ | 1100m | 県道95号線 | 長野県飯山市・新潟県上越市 |
43 | 針ノ木峠 | はりのきとうげ | 2536m | 歩道 | 長野県大町市・富山県中新川郡立山町 |
44 | 修那羅峠 | しょならとうげ | 930m | 県道12号線 | 長野県東筑摩郡筑北村・小県郡青木村 |
45 | 徳本峠 | とくごうとうげ | 2130m | 歩道 | 長野県松本市 |
46 | 和田峠 | わだとうげ | 1500m | 国道142号線旧道 | 長野県小県郡長和町・諏訪郡下諏訪町 |
47 | 碓氷峠 | うすいとうげ | 1193m | 国道18号線旧道 | 長野県北佐久郡軽井沢町・群馬県安中市 |
48 | 杖突峠 | つえつきとうげ | 1247m | 国道152号線 | 長野県茅野市・伊那市 |
49 | 権兵衛峠 | ごんべえとうげ | 1530m | 国道361号線 | 長野県上伊那郡南箕輪村・塩尻市 |
50 | 鳥居峠 | とりいとうげ | 1204m | (国道19号線) | 長野県塩尻市・木曽郡木祖村 |
51 | 馬籠峠 | まごめとうげ | 790m | 県道7号線 | 長野県木曽郡南木曽町・岐阜県中津川市 |
52 | 青崩峠 | あおくずれとうげ | 1082m | 歩道(国道152号線未開通部分) | 長野県飯田市・静岡県浜松市 |
53 | 天城峠 | あまぎとうげ | 823m | 歩道(国道414号線) | 静岡県伊豆市・賀茂郡河津町 |
54 | 宇津ノ谷峠 | うつのやとうげ | 173m | 歩道(国道1号線) | 静岡県静岡市・志太郡岡部町 |
55 | 本坂峠 | ほんざかとうげ | 320m | 国道362号線旧道 | 愛知県豊橋市・静岡県浜松市 |
56 | 伊勢神峠 | いせがみとうげ | 777m | 歩道(国道153号線) | 愛知県豊田市 |
57 | 鈴鹿峠 | すずかとうげ | 377m | 歩道(国道1号線) | 三重県亀山市・滋賀県甲賀市 |
58 | 長野峠 | ながのとうげ | 495m | 国道163号線 | 三重県津市・伊賀市 |
59 | 磨針峠 | すりはりとうげ | 179m | 市道 | 滋賀県彦根市 |
60 | 花折峠 | はなおれとうげ | 589m | 歩道(国道367号線) | 滋賀県大津市 |
61 | 堀越峠 | ほりこしとうげ | 510m | 歩道(国道162号線) | 京都府南丹市・福井県遠敷郡おおい町 |
62 | 京見峠 | きょうみとうげ | 400m | 府道31号線 | 京都府京都市 |
63 | 箕峠 | みのとうげ | 930m | 高野龍神スカイライン | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 |
64 | 札立峠 | ふだたてとうげ | 600m | 県道180号線 | 和歌山県有田郡有田川町・海草郡紀美野町 |
65 | 暗峠 | くらがりとうげ | 450m | 信貴生駒スカイライン | 奈良県生駒市・大阪府東大阪市 |
66 | 芋峠 | いもとうげ | 490m | 県道15号線 | 奈良県高市郡明日香村・高取町・吉野郡吉野町 |
67 | 伯母子峠 | おばことうげ | 1212m | 歩道(伯母子岳近く) | 奈良県吉野郡野迫川村・十津川村 |
68 | 洞ヶ峠 | ほらとうげ | 49m | 国道1号線 | 大阪府枚方市・京都府八幡市 |
69 | 竹ノ内峠 | たけのうちとうげ | 288m | 国道166号線 | 大阪府南河内郡太子町・奈良県葛城市 |
70 | 和泉葛城越 | いずみかつらぎごえ | 833m | 市道?(葛城山近く) | 大阪府岸和田市・和歌山県紀の川市 |
71 | 船坂峠 | ふなさかとうげ | 187m | 歩道?(国道2号線) | 兵庫県赤穂市・赤穂郡上郡町・岡山県備前市 |
72 | 鍵掛峠 | かぎかけとうげ | 916m | 県道45号線 | 鳥取県西伯郡伯耆町・日野郡江府町 |
73 | 四十曲峠 | しじゅうまがりとうげ | 782m | 歩道(国道181号線) | 鳥取県日野郡日野町・岡山県真庭郡新庄村 |
74 | 赤名峠 | あかなとうげ | 598m | 国道54号線旧道? | 島根県飯石郡飯南町・広島県三次市 |
75 | 乙女峠 | おとめとうげ | 316m | 歩道 | 島根県鹿足郡津和野町 |
76 | 人形峠 | にんぎょうとうげ | 720m | 国道179号線旧道? | 岡山県苫田郡鏡野町・鳥取県東伯郡三朝町 |
77 | 物見峠 | ものみとうげ | 620m | 県道6号線 | 岡山県津山市・鳥取県八頭郡智頭町 |
78 | 上根峠 | かみねとうげ | 268m | 国道54号線付近 | 広島県安芸高田市 |
79 | 欽明寺峠 | きんみょうじとうげ | 220m | 県道15号線の旧道? | 山口県岩国市 |
80 | 桟敷峠 | さじきとうげ | 1030m | 県道44号線 | 徳島県三好郡東みよし町・三好市 |
81 | 三坂峠 | みさかとうげ | 706m | 国道33号線 | 愛媛県松山市・上浮穴郡久万高原町 |
82 | 地芳峠 | じよしとうげ | 1080m | 国道440号線 | 高知県高岡郡檮原町・愛媛県上浮穴郡久万高原町 |
83 | 相栗峠 | あいぐりとうげ | 570m | 県道7号線 | 香川県高松市・徳島県美馬市 |
84 | 八木山峠 | やぎやまとうげ | 230m | 国道201号線 | 福岡県飯塚市・糟屋郡篠栗町 |
85 | 冷水峠 | ひやみずとうげ | 281m | 国道200号線 | 福岡県飯塚市・筑紫野市 |
86 | 仲哀峠 | ちゅうあいとうげ | 310m | 国道201号線 | 福岡県京都郡みやこ町・田川郡香春町 |
87 | 三瀬峠 | みつせとうげ | 585m | 国道263号線旧道 | 佐賀県佐賀市・福岡県福岡市 |
88 | 仁田峠 | にったとうげ | 1020m | 仁田循環道路 | 長崎県雲仙市・南島原市 |
89 | 日見峠 | ひみとうげ | 243m | 国道34号線旧道? | 長崎県長崎市 |
90 | 高森峠 | たかもりとうげ | 854m | 歩道?(国道265号線) | 熊本県阿蘇郡高森町・上益城郡山都町 |
91 | 日ノ尾峠 | ひのおとうげ | 990m | 阿蘇山近くの町道? | 熊本県阿蘇市・阿蘇郡高森町 |
92 | 湯山峠 | ゆやまとうげ | 944m | 国道388号線 | 熊本県球磨郡水上村・宮崎県東臼杵郡椎葉村 |
93 | 岳滅鬼峠 | がくめきとうげ | 935m | 歩道?(岳減鬼山近く) | 大分県日田市・福岡県田川郡添田町 |
94 | 鉾立峠 | ほこたてとうげ | 1368m | 歩道(くじゅう連山近く) | 大分県竹田市 |
95 | 三国峠 | みくにとうげ | 550m | 国道326号線付近 | 大分県豊後大野市・佐伯市 |
96 | 国見峠 | くにみとうげ | 1130m | 国道265号線旧道 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町・東臼杵郡椎葉村 |
97 | 中山峠 | なかやまとうげ | 1167m | 村道?(龍岩山近く) | 宮崎県東臼杵郡椎葉村 |
98 | 耳取峠 | みみとりとうげ | 150m | 国道226号線 | 鹿児島県南さつま市 |
99 | 本茶峠 | ふんちゃとうげ | 280m | 国道58号線旧道? | 鹿児島県奄美市・大島郡龍郷町 |
100 | 多幸山フェーレー岩 | 多幸山フェーレー岩 | 100m | 国道58号線近く | 沖縄県中頭郡読谷村 |
« 暖かいらしいから茂木にイチゴアイス食べに行く | トップページ | 日本通運のあれこれ »
「旅情」カテゴリの記事
- 樹海ライン走破しました(2024.10.19)
- 十和田湖一周(トワイチ)(2024.07.17)
- 沖縄サイクリングに行ってきました(2024.06.23)
- 紀伊半島の東海岸を行く(4)潮岬と一枚岩、最後にJR事故運休?(2023.11.27)
- 桜島一周サイクリング(2024.04.07)
コメント